Технически данни
Абрихт | ||||
---|---|---|---|---|
Максимална широчина на рендосване | mm | 260 | 320 | 400 |
Дължина на масите | mm | 1560 | 1560 | 1920 |
Максимална дебелина стружките | mm | 4 | 4 | 4 |
Обороти на ножовия вал | R/min | 5200 | 5200 | 5200 |
Брой на ножовете | 3 | 3 | 3 | |
Диаметър на вала | mm | 86 | 86 | |
Мощност на ел.двигателя | kW | 2.2 | 2.2 | 3 |
Щрайхмус | ||||
Максимална ширина на рендосване | mm | 260 | 320 | 400 |
Дължина на масата | mm | 550 | 550 | 690 |
Максимална дебелина на рендосване | mm | 180 | 180 | 220 |
Максимална дебелина на стружката | mm | 3 | 3 | 3 |
Обороти на ножовия вал | R/min | 5200 | 5200 | 5200 |
Брой на ножовете | 3 | 3 | 3 | |
Скорост на подаване | m/min | 8 | 8 | 8 |
Мощност на ел.двигателя | kW | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
Общи условия при продажба на Машините от „Змм – 2014“ ЕООД с доставка до ваш адрес:

Лизинг за Юридически лица през Райфайзен лизинг на преференциялни условия.
- Плащане – 100 % преди получаване по банков път.
- Срок на доставка: 5 – 15 работни дни след получаване на авансово плащане