Описание
Запоени твърдосплавни пластини от HM ВИДИЯ , или Запоени твърдосплавни пластини от HS (HSS). D: диаметър (mm) B: Височина (mm) d: диаметър на отвора (mm) Z: Количесвто режещи ножа R: Радиус N: Препоръчителна скорост (min-1) Rot.: Посока на въртене
Технически данни
D | B | d | Z | N.min | N.max | Материал | Арт. Номер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 11 | 30 | 3 | 6 | 6200 | 11500 | HW(HM) | 03.1R-01-0.125.11 |
125 | 13 | 30 | 3 | 8 | 6200 | 11500 | HW(HM) | 03.1R-01-0.125.13 |
125 | 15 | 30 | 3 | 10 | 6200 | 11500 | HW(HM) | 03.1R-01-0.125.15 |
125 | 17 | 30 | 3 | 12 | 6200 | 11500 | HW(HM) | 03.1R-01-0.125.17 |
125 | 21 | 30 | 3 | 15 | 6200 | 11500 | HW(HM) | 03.1R-01-0.125.21 |
125 | 23 | 30 | 3 | 17.5 | 6200 | 11500 | HW(HM) | 03.1R-01-0.125.23 |
125 | 26 | 30 | 3 | 20 | 6200 | 11500 | HW(HM) | 03.1R-01-0.125.26 |
125 | 28 | 30 | 3 | 22 | 6200 | 11500 | HW(HM) | 03.1R-01-0.125.28 |
125 | 31 | 30 | 3 | 25 | 6200 | 11500 | HW(HM) | 03.1R-01-0.125.31 |
140 | 12 | 30 | 3 | 6 | 5000 | 10000 | HS(HSS) | 03.1R-01-1.140.12 |
140 | 14 | 30 | 3 | 8 | 5000 | 10000 | HS(HSS) | 03.1R-01-1.140.14 |
140 | 20 | 30 | 3 | 10 | 5500 | 11000 | HS(HSS) | 03.1R-01-1.140.20 |
140 | 25 | 30 | 3 | 15 | 5500 | 11000 | HS(HSS) | 03.1R-01-1.140.25 |
140 | 36 | 30 | 3 | 30 | 5500 | 12500 | HW(HM) | 03.1R-01-1.140.36 |
140 | 38 | 40 | 3 | 30 | 5200 | 11400 | HW(HM) | 03.1R-01-1.140.36.40 |
150 | 38 | 30 | 3 | 32 | 5200 | 11400 | HW(HM) | 03.1R-01-0.150.38 |
150 | 38 | 40 | 3 | 32 | 5200 | 11400 | HW(HM) | 03.1R-01-0.150.38.40 |
150 | 40 | 30 | 3 | 35 | 5200 | 11400 | HW(HM) | 03.1R-01-0.150.40 |
150 | 43 | 40 | 3 | 35 | 5200 | 11400 | HW(HM) | 03.1R-01-0.150.40.40 |
175 | 48 | 30 | 3 | 40 | 6200 | 9500 | HW(HM) | 03.1R-01-0.175.48 |
175 | 50 | 40 | 3 | 40 | 6200 | 9500 | HW(HM) | 03.1R-01-0.175.48.40 |
180 | 52 | 30 | 3 | 45 | 5800 | 8900 | HW(HM) | 03.1R-01-0.180.52 |
180 | 54 | 40 | 3 | 45 | 6200 | 9500 | HW(HM) | 03.1R-01-0.180.52.40 |
180 | 58 | 30 | 3 | 50 | 5800 | 8900 | HW(HM) | 03.1R-01-0.180.58 |
180 | 59 | 40 | 3 | 50 | 6200 | 9500 | HW(HM) | 03.1R-01-0.180.58.40 |
Общи условия при продажба на Машините от „Змм – 2014“ ЕООД с доставка до ваш адрес:

Лизинг за Юридически лица през Райфайзен лизинг на преференциялни условия.
- Плащане – 100 % преди получаване по банков път.
- Срок на доставка: 5 – 15 работни дни след получаване на авансово плащане